Elewacje




Zestawienie pomieszczeń

Parter
| wiatrołap | 2.53 m2 |
| hall | 6.18 m2 |
| łazienka | 4.53 m2 |
| pokój | 11.76 m2 |
| pokój | 11.76 m2 |
| kotłownia | 4.58 m2 |
| pokój dzienny | 20.16 m2 |
| kuchnia | 8.08 m2 |
Dodatkowe Informacje o Budynku
| Energia pierwotna: | kWh/m2*rok |
| Energia końcowa: | kWh/m2*rok |
| Garaż: | brak |
| Dach: | dwuspadowy |
| Technologia wykonania: | |
| Poddasze: |



















