Pensjonat z poddaszem użytkowym. W części mieszkalnej znajduje się 18 pokoi do wynajęcia. Parter dostosowany jest do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Część restauracyjna składa się z sali bankietowej o powierzchni 210,94m2 z zapleczem kuchennym. W piwnicy znajdują się ustępy, pomieszczenia magazynowe oraz kotłownia na paliwo stałe.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
piwnica
parter
| hol | 108.19 m2 |
| pomieszczenie pomocnicze | 4.13 m2 |
| wc | 4.69 m2 |
| schody | 15.56 m2 |
| pokój | 15.76 m2 |
| łazienka | 4.69 m2 |
| łazienka | 4.69 m2 |
| pokój | 15.88 m2 |
| korytarz/komunikacja | 28.55 m2 |
| pokój | 13.99 m2 |
| łazienka | 4.51 m2 |
| łazienka | 4.51 m2 |
| pokój | 15.68 m2 |
| schody | 15.56 m2 |
| pomieszczenie rekreacyjne | 39.23 m2 |
| pomieszczenie porz±dkowe | 2.2 m2 |
| wc | 4.23 m2 |
| łazienka | 4.06 m2 |
| łazienka | 2.55 m2 |
| wc | 1.59 m2 |
| pomieszczenie pomocnicze | 15.83 m2 |
| sala konferencyjna | 27.79 m2 |
| magazyn baru | 4.4 m2 |
| bar | 11.74 m2 |
| kuchnia | 33.01 m2 |
| magazyn chłodniczy | 4.8 m2 |
| magazyn chłodniczy | 2.63 m2 |
| łazienka | 5.71 m2 |
| pomieszczenie socjalne | 6.96 m2 |
| pomieszczenie porz±dkowe | 0.97 m2 |
| magazyn suchy | 2.4 m2 |
| korytarz/komunikacja | 23.03 m2 |
| magazyn | 1.91 m2 |
| magazyn | 3.75 m2 |
| przygotowalnia | 6.05 m2 |
| zmywalnia | 5.85 m2 |
| rozdzielnia kelnerska | 14.89 m2 |
| magazyn | 2.83 m2 |
| sala konsumpcyjna | 210.94 m2 |
| recepcja | 14.21 m2 |
poddasze
| schody | 21.73 m2 |
| korytarz/komunikacja | 50.69 m2 |
| pomieszczenie pomocnicze | 19.24 m2 |
| łazienka | 6.13 m2 |
| pokój | 9.36 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.26 m2 |
| pokój | 17.51 m2 |
| pokój | 19.29 m2 |
| pokój | 10.5 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.08 m2 |
| łazienka | 6.67 m2 |
| pokój | 21.21 m2 |
| łazienka | 3.19 m2 |
| pokój | 23.48 m2 |
| łazienka | 3.11 m2 |
| łazienka | 4.48 m2 |
| pokój | 22.51 m2 |
| łazienka | 5.58 m2 |
| pokój | 18.16 m2 |
| schody | 15.56 m2 |
| pomieszczenie porz±dkowe | 2.2 m2 |
| pokój | 12.86 m2 |
| łazienka | 2.86 m2 |
| łazienka | 2.86 m2 |
| pokój | 11.29 m2 |
| korytarz/komunikacja | 28.55 m2 |
| pokój | 12.93 m2 |
| łazienka | 3 m2 |
| łazienka | 3 m2 |
| pokój | 12.85 m2 |
| łazienka | 3.9 m2 |
| pokój | 13.19 m2 |
| pokój | 11.36 m2 |
| łazienka | 3.18 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 0,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 0,00 zł |
| Stolarka | 0,00 zł |






















