Przestronny pensjonat z użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Zaprojektowano 11 pokoi do wynajęcia, w tym: 3 pokoje na parterze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz 6 pokoi i 2 apartamenty na poddaszu. Na część rekreacyjną składa się bar oraz sala bankietowa o powierzchni 370 m2 z antresolą i rozległym tarasem.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
piwnica
parter
| wiatrołap | 5 m2 |
| bar | 87.2 m2 |
| sala konsumpcyjna | 370 m2 |
| rozdzielnia kelnerska | 6.7 m2 |
| zmywalnia | 6.4 m2 |
| korytarz/komunikacja | 9.1 m2 |
| magazyn baru | 3.6 m2 |
| magazyn suchy | 5.5 m2 |
| obieralnia | 6 m2 |
| przygotowalnia | 9.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 12 m2 |
| wiatrołap | 3.4 m2 |
| pomieszczenie socjalne | 3.9 m2 |
| łazienka | 4.8 m2 |
| magazyn chłodniczy | 7.5 m2 |
| kuchnia | 31.9 m2 |
| wc | 10.7 m2 |
| wc | 9.7 m2 |
| korytarz/komunikacja | 10.9 m2 |
| wc | 5.5 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 5 m2 |
| korytarz/komunikacja | 4.6 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 1.7 m2 |
| łazienka | 5.3 m2 |
| sypialnia | 20.3 m2 |
| korytarz/komunikacja | 6.9 m2 |
| łazienka | 5.4 m2 |
| sypialnia | 14.8 m2 |
| łazienka | 5.2 m2 |
| sypialnia | 16 m2 |
poddasze
| korytarz/komunikacja | 10.4 m2 |
| pomieszczenie rekreacyjne | 50.7 m2 |
| wentylatornia | 23.9 m2 |
| łazienka | 5.6 m2 |
| korytarz/komunikacja | 7.9 m2 |
| sypialnia | 9.8 m2 |
| sypialnia | 20.5 m2 |
| korytarz/komunikacja | 8.1 m2 |
| sypialnia | 22.3 m2 |
| sypialnia | 11 m2 |
| łazienka | 5.6 m2 |
| sypialnia | 20.9 m2 |
| łazienka | 3.3 m2 |
| pomieszczenie gospodarcze | 1.7 m2 |
| łazienka | 4.5 m2 |
| sypialnia | 14.8 m2 |
| korytarz/komunikacja | 6.9 m2 |
| łazienka | 5.3 m2 |
| sypialnia | 11.5 m2 |
| łazienka | 4.4 m2 |
| sypialnia | 12 m2 |
| łazienka | 3.9 m2 |
| sypialnia | 13.6 m2 |
| sypialnia | 12.3 m2 |
| łazienka | 3.2 m2 |
| antresola | 69.8 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Całkowity | 1 762 879,00 zł |
| Stan surowy zamknięty | 1 075 094,00 zł |
| Stolarka | 64 814,00 zł |




















