Dom wielorodzinny, podpiwniczony. 18 stanowisk garażowych w piwnicy. W budynku na trzech kondygnacjach zaprojektowano 22 mieszkania.
Elewacje
Zestawienie pomieszczeń
piwnica
parter
wiatrołap | 5.8 m2 |
hol | 4.7 m2 |
schody | 7.7 m2 |
korytarz/komunikacja | 9.8 m2 |
korytarz/komunikacja | 11.9 m2 |
sypialnia | 8.8 m2 |
sypialnia | 10.2 m2 |
salon/kuchnia | 24.1 m2 |
łazienka | 6.5 m2 |
korytarz/komunikacja | 14.1 m2 |
salon | 23.9 m2 |
kuchnia | 11.4 m2 |
sypialnia | 11.2 m2 |
sypialnia | 10.8 m2 |
łazienka | 4.9 m2 |
korytarz/komunikacja | 7.6 m2 |
sypialnia | 9.4 m2 |
salon/kuchnia | 27 m2 |
łazienka | 4.1 m2 |
korytarz/komunikacja | 6 m2 |
salon | 24.8 m2 |
łazienka | 4.3 m2 |
kuchnia | 10.2 m2 |
pietro1
schody | 11.4 m2 |
korytarz/komunikacja | 9.8 m2 |
korytarz/komunikacja | 11.9 m2 |
sypialnia | 8.8 m2 |
sypialnia | 10.2 m2 |
salon/kuchnia | 24 m2 |
łazienka | 6.4 m2 |
korytarz/komunikacja | 14.1 m2 |
salon | 23.9 m2 |
kuchnia | 11.2 m2 |
sypialnia | 11.2 m2 |
sypialnia | 10.8 m2 |
łazienka | 4.9 m2 |
korytarz/komunikacja | 7.6 m2 |
sypialnia | 9.4 m2 |
salon/kuchnia | 26.9 m2 |
łazienka | 4.1 m2 |
korytarz/komunikacja | 6 m2 |
salon | 24.7 m2 |
kuchnia | 10.1 m2 |
łazienka | 4.3 m2 |
pietro2
schody | 11.4 m2 |
korytarz/komunikacja | 6.1 m2 |
korytarz/komunikacja | 9.8 m2 |
sypialnia | 11 m2 |
sypialnia | 9.3 m2 |
wc | 2.4 m2 |
kuchnia | 9.2 m2 |
salon | 26.1 m2 |
sypialnia | 10 m2 |
łazienka | 4.3 m2 |
korytarz/komunikacja | 5.9 m2 |
salon/kuchnia | 29.7 m2 |
sypialnia | 12.1 m2 |
łazienka | 5 m2 |
korytarz/komunikacja | 10.5 m2 |
korytarz/komunikacja | 6.2 m2 |
sypialnia | 8.7 m2 |
sypialnia | 10.5 m2 |
łazienka | 4.9 m2 |
salon | 24.7 m2 |
kuchnia | 11.6 m2 |
wc | 1.8 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
Pozycja | Koszt realizacji |
---|---|
Całkowity | 0,00 zł |
Stan surowy zamknięty | 0,00 zł |
Stolarka | 0,00 zł |