Zestawienie pomieszczeń
Rzut przyziemia
| Kuchnia | 8.57 m2 |
| Wc | 1.53 m2 |
| Kotłownia | 5.03 m2 |
| Wiatrołap | 3.22 m2 |
| Gabinet | 7.61 m2 |
| Komunikacja | 6.76 m2 |
| Jadalnia | 8.57 m2 |
| Pokój dzienny | 31.44 m2 |
Rzut poddasza
| Komunikacja | 8.12 m2 |
| Pokój | 11.28 m2 |
| Łazienka | 5.52 m2 |
| Pokój | 6.26 m2 |
| Pokój | 11.28 m2 |
Przeciętne Koszty budowy
| Pozycja | Koszt realizacji |
|---|---|
| Stan zerowy | 75 499,00 zł |
| Stan surowy | 166 098,00 zł |
| Roboty wykończeniowe wewnętrzne | 105 227,00 zł |
| Roboty wykończeniowe zewnętrzne | 43 884,00 zł |
| Instalacje | 81 161,00 zł |
| Suma | 471 869,00 zł |



